Tööstuslikud puistekotid

| Toote nimi | jumbokott / FlBC / suur kott / hulgi kott / konteineri kott / tonni kott / super kott / pp kootud kott |
| Materjali tüüp | 100% pp neitsi- või lamineeritud kangas |
| Ehitus | 4-paneel/U-paneel/ringikujuline/toru-/ristkülikukujuline t Jumbokott |
| Kanga kaal | 140gsm/160gsm/180gsm/200gsm/240gsm |
| Fabic | Lamineeritud/tavaline/vent |
| Silmused | 2 või 4 vööd, ristnurga aas/topeltstividori aas/külg{2}}õmblusaas |
| Köied | 1 või 2 ümber koti korpuse. või kohandatud |
| Tavaline suurus | 85 * 85 * 90 cm / 90 * 90 * 100 cm / 95 * 95 * 110 cm või kohandatud |
| Üles | Ülemine täielikult avatud / täitetila / seeliku kate |
| Altpoolt | Lameda põhjaga / tühjendustila |
| Kandevõime | 300 kg-3000 kg |
| Ohutu tegur | 3:1/5:1/6:1 või kohandatud |
| Värv | Valge, kollane või vastavalt kliendi nõudmistele |
| Pakendi detail | 25 tk / kimp (pall), 200 tk kaubaaluse kohta või vastavalt klientide nõudmistele |
| Sisevooder | form-sobiv vooder / torukujuline vooder/ AL vooder/ vcl vooder/ vastavalt klientide nõudmistele |
| Õmblemine | Liht-/kett-/ketilukk valikulise pehme{0}}kindlaga |
| Trükkimine | Saab kohandada tonni Jumbo kotti |
| Tööstuslik kasutamine | Tsemendi, liiva, kaevanduse, maagi, väetiste, kemikaalide, kartuli ja sibula, teravilja (nisu, maisi, riisi, maapähkli jne), suhkru ja soola, põllumajanduse, ehitusmaterjali, pulbri jne pakkimiseks |
| Omadused | Hingav ja õhuline, anti-staatiline, juhtiv, UV-stabilisaator, tugevdus, tolmu-kindel, niiskus-kindel |
| Dokumendikott | Jah/ei |
| Kaubandustähtaeg | CIF, CRF, FOB või muu |
| Maksetähtaeg | T/T (30% deposiidi kogusummast ja 70% B/L koopia vastu), L/C silmist |
| Tarneaeg | 15-20 päeva jooksul pärast ettemakse laekumist |





KKK
Q1: kas ma saan proove?
Jah. Pakume testimiseks tasuta näidiseid. Kui on vaja kohandada, muudame kujundust, kuni leiate oma vajadustele optimaalse pakendilahenduse.
Q2. Kas toetate väikeseid -partii OEM-/ODM-tellimusi?
Jah, pakume järkjärgulist teenust "proovide võtmine - proovitootmine - masstootmine":
• Näidistellimused: 1-10 tükki (7-10 tööpäeva)
• Väike{0}}hulkproovitellimus: 50–200 tükki (10–15 tööpäeva)
• Mass production orders: Produce according to the scale specified in the agreement.
Q3. Kas teil on tehas?
Jah, meil on Hiinas Hebeis kaks tootmisbaasi. Olete oodatud külastama meie ettevõtet ja tehaseid. Oleme tootmist ja kaubandust integreeriv ettevõte ning pakume oma klientidele professionaalseid pakendamis- ja transpordilahendusi.
Q4. Kuidas FIBC pakendatakse ja transporditakse?
Tavaline pakend on voltida ja kokku suruda ning seejärel kinni siduda. Ühel kaubaalusel on ligikaudu 100{3}}200 tükki (olenevalt mudelist). Pakutakse niiskuskindla kilesse pakkimise teenust.
Q5. Kuidas kohandada erispetsifikatsioonidega FIBC-sid?
Esitage järgmine teave:
1) Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)
2) täitematerjalide nõutav -kandevõime ja omadused
Lekkekindel-, niiskuskindel-, veekindel, UV-kindel, ventileeritav, talub kõrgeid temperatuure jne.
3) Protsessi nõuded
Tõsterihmade tüübid, sisend/väljalaskeava kujundus, trükkimine jne.
4) Nõuded koti kaalule
Kui suur on praegu kasutusel olevate tonniste kottide kaal? Kui teate, võite esitada asjakohased andmed.
Meie insenerid esitavad teile projekteerimisplaani ja hinnapakkumise 24 tunni jooksul.
Kuum tags: tööstuslik hulgikottide kott, Hiina tööstuslikud hulgikottide tootjad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist
















